广船国际折弯机 剪板机 刨槽机
联系人:罗先生
手机:13302569185
邮箱:13302569185@163.com
工厂地址:中山市翠亨新区翠文道22号
采用整体焊接机架结构,机床刚性好。
机架采用大型数控镗铣床整体加工,保证剪切精度和质量。
刃口间隙调整迅速方便、准确。
剪切行程的可无级调节,以提高剪切效率。
采用串联式油缸同步系统,氮气缸回程,工作平稳可靠。
标配GSI剪板机专用数控系统,精度高,操作方便。
后挡料采用国际名牌滚珠丝杆、直线导轨结构,伺服电机驱动,定位准确、可靠。
球形滚珠托料台,方便用户进料剪切。
前托料杆设有前定位刻度尺,机械挡块定位,适应用户不同的操作要求。
设有灯光照明,便于对线剪切。
可选配气动后托料和前自动送料台。
GSI剪板机专用系统数控
剪板机气动后托料(选配)
QC12K液压摆式数控剪板机主要参数
序号 | 型号 | 可剪 板厚 (mm) | 可剪 长度 (mm) | 剪切 角度 (度) | 后挡料 范围 (mm) | 行程 次数 (n/min) | 主电机 功率 | 外形尺寸 | 重量 | ||
长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | |||||||||
1 | QC12K-4×2500 | 4 | 2500 | 1.5 | 20~750 | 18 | 5.5 | 3100 | 1600 | 1800 | 4400 |
2 | QC12K-4×3200 | 4 | 3200 | 1.5 | 20~750 | 15 | 5.5 | 3800 | 1650 | 1850 | 5200 |
3 | QC12K-4×4000 | 4 | 4000 | 1.5 | 20~750 | 12 | 5.5 | 4600 | 1860 | 1900 | 7200 |
4 | QC12K-6×2500 | 6 | 2500 | 1.5 | 20~750 | 15 | 7.5 | 3100 | 1650 | 1850 | 5500 |
5 | QC12K-6×3200 | 6 | 3200 | 1.5 | 20~750 | 13 | 7.5 | 3850 | 1680 | 1900 | 6500 |
6 | QC12K-6×4000 | 6 | 4000 | 1.5 | 20~750 | 10 | 7.5 | 4650 | 1880 | 1930 | 8000 |
7 | QC12K-8×2500 | 8 | 2500 | 1.5 | 20~750 | 12 | 11 | 3150 | 1700 | 1900 | 6000 |
8 | QC12K-8×3200 | 8 | 3200 | 1.5 | 20~750 | 10 | 11 | 3880 | 1800 | 1950 | 8500 |
9 | QC12K-8×4000 | 8 | 4000 | 1.5 | 20~750 | 8 | 11 | 4680 | 1820 | 1950 | 9700 |
10 | QC12K-12×2500 | 12 | 2500 | 2 | 20~1000 | 12 | 18.5 | 3200 | 2100 | 2050 | 10000 |
11 | QC12K-12×3200 | 12 | 3200 | 2 | 20~1000 | 10 | 18.5 | 4000 | 2150 | 2100 | 12000 |
12 | QC12K-12×4000 | 12 | 4000 | 2 | 20~1000 | 8 | 18.5 | 4700 | 2200 | 2250 | 15000 |
13 | QC12K-16×2500 | 16 | 2500 | 2.5 | 20~1000 | 8 | 22 | 3200 | 2200 | 2250 | 12000 |
14 | QC12K-16×3200 | 16 | 3200 | 2.5 | 20~1000 | 7 | 22 | 3900 | 2250 | 2300 | 15000 |
15 | QC12K-16×4000 | 16 | 4000 | 2.5 | 20~1000 | 6 | 22 | 4720 | 2300 | 2350 | 19000 |
参数如有改动,恕不另行通知