广船国际折弯机 剪板机 刨槽机
联系人:罗先生
手机:13302569185
邮箱:13302569185@163.com
工厂地址:中山市翠亨新区翠文道22号
机架结构采用全钢焊接结构,并经表面打磨去锈处理及振动时效处理消除内力,有很好的刚性与稳定性。
机架采用德国大型精密镗铣床,用一次完成加工法,作精密加工,以确保机床精度质量。
刀梁的上下运动平衡采用机械扭轴强迫同步运行;采用机械定位挡块的定位方法,确保上模重复定位精度。
集成液压系统,滑块上动式,速度调节范围大,工作平稳可靠。
二段式速度控制,先快速下降(快进)再慢速加压(工进)。
后挡料电机驱动,手动微调,数字显示。
通过手轮调整压刀行程的下止点位置,可以获得不同的压弯角,易操作,精度高。
自动,补偿工作台和压力梁受力后的微量变形,确保压弯板件在全长上弯曲角度均匀一致。
工作方式有点动、单次、连续操作,换向、保压时间可通过时间继电器控制。下工作台面板有全长T型槽,方便安装不同规格的模具。
根据板件厚度和压弯长度不同,可以调整相应的弯曲压力。
![]() 普通折弯机后挡料 | ![]() 普通机采用名牌液压件 |
折弯机安全光幕(选配) |
A系列扭轴同步折弯机主要技术参数
序 号 | 型号 | 公称力
(kN) | 工作台 长度 (mm) | 立柱 距间 (mm) | 喉口 深度 (mm) | 滑块 行程 (mm) | 开启 高度 (mm) | 主电机功率 (kW) | 后挡料 范围 (mm)
| 速度 | 外形尺寸 | 重量
(kg) | ||||
快进 (mm/s)
| 工进 (mm/s) | 返回 (mm/s) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | |||||||||||
1 | AD40/2200 | 400 | 2200 | 1700 | 200 | 120 | 285 | 4 | 500 | 60 | 13 | 80 | 2350 | 1200 | 2250 | 3500 |
2 | AD63/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 150 | 320 | 5.5 | 500 | 70 | 12 | 90 | 2650 | 1250 | 2570 | 4300 |
3 | AD63/3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 150 | 320 | 5.5 | 500 | 70 | 12 | 80 | 3350 | 1250 | 2670 | 4700 |
4 | A80/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 320 | 150 | 330 | 7.5 | 500 | 70 | 10 | 80 | 2650 | 1400 | 2450 | 4800 |
5 | A80/3200 | 800 | 3200 | 2500 | 320 | 150 | 330 | 7.5 | 500 | 70 | 10 | 80 | 3350 | 1400 | 2520 | 5200 |
6 | A80/4000 | 800 | 4000 | 3100 | 320 | 150 | 330 | 7.5 | 500 | 70 | 10 | 80 | 4150 | 1400 | 2550 | 6500 |
7 | A100/3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 400 | 150 | 360 | 7.5 | 500 | 70 | 10 | 80 | 3350 | 1600 | 2550 | 7500 |
8 | A100/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 400 | 150 | 360 | 7.5 | 500 | 70 | 10 | 80 | 4150 | 1600 | 2700 | 9700 |
9 | A125/3200 | 1250 | 3200 | 2500 | 400 | 150 | 360 | 7.5 | 500 | 70 | 10 | 80 | 3350 | 1600 | 2650 | 8200 |
10 | A125/4000 | 1250 | 4000 | 3100 | 400 | 150 | 360 | 11 | 500 | 70 | 10 | 80 | 4150 | 1600 | 2850 | 10300 |
11 | A160/3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 400 | 150 | 360 | 11 | 500 | 60 | 8 | 60 | 3350 | 1650 | 2650 | 10000 |
12 | A160/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 400 | 150 | 360 | 11 | 500 | 60 | 8 | 60 | 4150 | 1650 | 2850 | 12000 |
13 | AD200/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 400 | 200 | 450 | 18.5 | 500 | 80 | 8
上一条:AK系列扭轴同步折弯机
下一条:WD系列电液同步数控折弯机
友情链接:
广船国际机械
地址:佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心利盈路1号A2-2座124A号 电话:13302569185 版权所有 佛山市埃希尔数控机床有限公司; 备案号:粤ICP备19033739号
|