广船国际折弯机 剪板机 刨槽机
联系人:罗先生
手机:13302569185
邮箱:13302569185@163.com
工厂地址:中山市翠亨新区翠文道22号
机架消除应力后,整机一次装夹加工完成,精度高。
采用电子—液压比例伺服同步,行程内可任意点控制,重复精度达±0.01mm,平行度达±0.01mm。
标准数控系统采用荷兰Delem DA-52,可选用DA-53、DA-56、DA-65W 、DA-66W 、DA-66T、DA-69T,也可选用瑞士CYBELEC公司的专用数控系统;数控系统、光栅尺、液压阀均原装进口。
40~63t机型标准配置3轴(Y1、Y2、X),80t以上机型标准配置3+1轴(Y1、Y2、V、X),可选配R、Z1、Z2轴。Y轴(油缸上下),X轴(后挡料前后),R轴(后挡料上下),V轴(工作台补偿),Z轴(挡料指横移)。
工作台采用机械斜楔式自动挠度补偿系统(V轴),补偿量由数控系统自动设定,解决了滑块在折弯过程中变形对工件质量的影响,保证了全长折弯角度的一致,使工件的直线度达到更高。
![]() 电液机采用德国博世液压元件 | ![]() 德国海德汉光栅尺 | ![]() GSI数控系统 操作方便 |
![]() 电液数控折弯机后挡料 | ![]() WD机型采用的高质量快夹机构 | |
WD系列电液同步数控折弯机主要技术参数
序 号 | 型号 | 公称力 ? (kN) | 工作台 长度 (mm) | 立柱 距间 (mm) | 喉口 深度 (mm) | 滑块 行程 (mm) | 开启 高度 (mm) | 主电机功率 (kW) | 速度 | 外形尺寸 | ? 重量 (kg) | ||||
快进 (mm/s) ? | 工进 (mm/s) | 返回 (mm/s) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | ||||||||||
1 | WD40/1500 | 400 | 1500 | 1150 | 250 | 200 | 360 | 5.5 | 100 | 10 | 110 | 3100 | 1600 | 2550 | 3800 |
2 | WD40/2000 | 400 | 2000 | 1500 | 250 | 200 | 360 | 5.5 | 100 | 10 | 110 | 2600 | 1600 | 2600 | 4500 |
3 | WD63/2500 | 630 | 2500 | 2000 | 250 | 200 | 400 | 5.5 | 100 | 9 | 110 | 3100 | 1700 | 2650 | 5500 |
4 | WD63/3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 200 | 400 | 5.5 | 100 | 9 | 110 | 3800 | 1700 | 2700 | 6200 |
5 | WD80/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 320 | 200 | 400 | 7.5 | 100 | 10 | 80 | 3100 | 1800 | 2650 | 6500 |
6 | WD80/3200??? | 800 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 400 | 7.5 | 100 | 10 | 80 | 3800 | 1800 | 2700 | 7000 |
7 | WD100/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 400 | 200 | 450 | 7.5 | 100 | 9 | 80 | 3100 | 1800 | 2650 | 7100 |
8 | WD100/3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 400 | 200 | 450 | 7.5 | 100 | 9 | 80 | 3800 | 1800 | 2750 | 7800 |
9 | WD100/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 400 | 200 | 450 | 7.5 | 100 | 9 | 80 | 4600 | 1800 | 2800 | 8500 |
10 | WD125/2500 | 1250 | 2500 | 2000 | 400 | 200 | 450 | 11 | 100 | 9 | 80 | 3100 | 1800 | 2700 | 8200 |
11 | WD125/3200 | 1250 | 3200 | 2500 | 400 | 200 | 450 | 11 | 100 | 9 | 80 | 3800 | 1800 | 2800 | 9000 |
12 | WD125/4000 | 1250 | 4000 | 3100 | 400 | 200 | 450 | 11 | 100 | 9 | 80 | 4600 | 1800 | 2850 | 10000 |
13 | WD160/2500 | 1600 | 2500 | 2000 | 400 | 200 | 450 | 15 | 100 | 9 | 90 | 3100 | 1900 | 2800 | 8500 |
14 | WD160/3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 400 | 200 | 450 | 15 | 100 | 9 | 90 | 3800 | 1900 | 2850 | 9800 |
15 | WD160/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 400 | 200 | 450 | 15 | 100 | 9 | 90 | 4600 |
上一条:A系列扭轴同步折弯机
下一条:最后一篇
友情链接:
广船国际机械
地址:佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心利盈路1号A2-2座124A号 电话:13302569185 版权所有 佛山市埃希尔数控机床有限公司; 备案号:粤ICP备19033739号
|